-
Apple iPad Pro 11-inch (M4) WiFi 256GB Space Black








Symbol:
MVV83TY/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949222566 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple M |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 9 |
Model procesora | M4 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 3 |
Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
Efektywne rdzenie | 6 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Moc adaptera AC | 20 W |
Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
Szerokość opakowania | 264,5 mm |
Wysokość opakowania | 33,3 mm |
Głębokość produktu | 249,7 mm |
Wysokość produktu | 5,3 mm |
Szerokość produktu | 177,5 mm |
Waga produktu | 444 g |
Głębokość opakowania | 188,9 mm |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
NFC | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Barometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
GPS | Nie |
iBeacon | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Video encode engine | Tak |
Video decode engine | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
Ekstremalny zakres dynamiczny (XDR) jasność (typowa) | 1000 cd/m² |
Jasność skrajnego zakresu dynamicznego (XDR) (szczytowa) | 1600 cd/m² |
Refresh rate range | 10 - 120 Hz |
Technologia ProMotion | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia wyświetlacza | OLED |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Laminated display | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 31,29 Wh |
Dołączony akumulator | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Geotagging | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Błysk ekranu | Tak |
Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Formaty kompresji | ProRes |
Formaty kompresji | H.264 |
Formaty kompresji | HEVC |
Formaty kompresji | AV1 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 260mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 31mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.