-
Apple iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium












Symbol:
MTUX3QN/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949018879 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Model procesora | A17 Pro |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Nazwa koloru | Natural Titanium |
Układ | Pręt/Belka |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Kolor produktu | Tytanowy |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Waga produktu | 187 g |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Polecenia głosowe | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Geotagging | Tak |
Powiększenie optyczne | 3x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 15x |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Wideo QuickTake | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Silnik fotoniczny | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Panorama | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
NavIC | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 40mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.