-
Apple iPhone 15 Pro 256GB Black Titanum


Symbol:
MTV13ZD/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949019296 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | A17 Pro |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wodoodporny do | 6 m |
Nazwa koloru | Black Titanium |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Tytanowy |
Kolor produktu | Czarny |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Waga produktu | 187 g |
NFC | Tak |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wi-Fi | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR mmWave |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Wybieranie głosem | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Polecenia głosowe | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ wyświetlacza | OLED |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Powiększenie optyczne | 3x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Cyfrowy zoom | 15x |
Zoom optyczny | 6x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
NavIC | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.