-
Apple iPhone 15 Pro 256GB Black Titanum












Symbol:
MTV13SX/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949019265 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A17 Pro |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Tytanowy |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Pręt/Belka |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Waga produktu | 187 g |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
NFC | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Powiększenie optyczne | 3x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Geotagging | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Cyfrowy zoom | 15x |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
NavIC | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 90mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 170mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.