-
Apple iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium












Symbol:
MTV53HX/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949019531 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Indeks naprawialności | 7.6 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A17 Pro |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Kolor produktu | Tytanowy |
Układ | Pręt/Belka |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Waga produktu | 187 g |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
AirPlay | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Połączenie wideo | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,96 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Powiększenie optyczne | 3x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Geotagging | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb opóźnienia | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Panorama | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Cyfrowy zoom | 15x |
Nagrywanie stereo | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.