-
Apple iPhone 15 Pro 256GB White Titanium












Symbol:
MTV43ZD/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949019470 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Typ procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Model procesora | A17 Pro |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Kolor produktu | Biały |
Kolor produktu | Tytanowy |
Nazwa koloru | White Titanium |
Waga produktu | 187 g |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
AirPlay | Tak |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność | 1000 cd/m² |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ matrycy | OLED |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Panorama | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Cyfrowy zoom | 15x |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Powiększenie optyczne | 3x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 166mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.