-
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium












Symbol:
MU793HX/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949048494 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | A17 Pro |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Kolor produktu | Tytanowy |
Układ | Pręt/Belka |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Waga produktu | 221 g |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Polecenia głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Stabilizator obrazu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Deep Fusion | Tak |
Geotagging | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Zoom optyczny | 10x |
Stabilizator wideo | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Makro-fotografia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 95mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.