-
BOZITA Chunks in sauce - mokra karma dla kociąt - 370g






Symbol:
23.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 7300330049360 |
Zamówienie telefoniczne: 662121200
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rodzaj opakowania | Karton |
Rodzaj opakowania | Karton |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Wiek zwierzęcia | Okres ciąży i laktacji matki i młodych kociąt |
Smak karmy | Wieprzowina |
Smak karmy | Łosoś |
Smak karmy | Kurczak |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Okres wzrostu, okres ciąży i laktacji |
Rasa kota | Każda rasa |
Waga produktu | 370 g |
Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
Rodzaj zwierzęcia | Kot |
Kategoria produktu | Karma mokra |
Wiek pupila | Senior |
Wiek pupila | Szczenię |
Dodatkowe cechy | Ciąża i laktacja |
Główny smak | Kurczak |
Główny smak | Wieprzowina |
Główny smak | Ryby |
Zakres wagowy | 201 g - 499 g |
Kategoria | Dla kota |
Ilość | 1 |
Wapń | 0,35% |
Zawartość witaminy D3 | 200 IU/kg |
Białko | 7,5% |
Bezglutenowe | Tak |
Bez konserwantów | Brak danych |
Włókna surowe | 1% |
Zawartość magnezu | 0,02% |
Zawartość cynku (na 100 g) | 14 mg |
Bez cukru | Tak |
Fosfor | 0,3% |
Zawartość witaminy A | 2000 IU/kg |
Bez soi | Tak |
Zawartość wilgoci | 83% |
Zawartość tauryny | 770 mg/kg |
Popiół surowy | 2% |
Brak sztucznych dodatków | Brak danych |
Zawartość manganu (na 100g) | 1,4 mg |
Zawartość jodu (100 g) | 0,1 μg |
Zawartość tłuszczu | 5% |
Zawartość miedzi | 2 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 12 mg/kg |
Brak sztucznych barwników | Tak |
Zawartość błonnika (%) | 0,5% |
Szerokość | 85mm |
Długość | 45mm |
Wysokość | 110mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.