-
Dysk SSD Kioxia XG8 4TB M.2 (22x80) NVMe Gen4 KXG80ZN84T09


Symbol:
KXG80ZN84T09
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4582563857797 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
NVMe wersja | 1.4 |
NVMe | Tak |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Szyfrowanie sprzętu | Nie |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Prędkość zapisu nośnika | 5800 MB/s |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Typ pamięci | BiCS FLASH TLC |
Prędkość odczytu z nośnika | 7000 MB/s |
Pojemność pamięci SSD | 4,1 TB |
Średnie zużycie mocy | 8,1 W |
Napięcie pracy | 3,3 V |
Głębokość produktu | 80 mm |
Waga produktu | 8,3 g |
Szerokość produktu | 22 mm |
Wysokość produktu | 3,58 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 85 °C |
Maksymalna temperatura eksploatacji | 95 °C |
Wibracje podczas pracy | 20 G |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Specyficzne technologie | SLC Caching |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.