-
Dysk SSD Silicon Power A80 256GB M.2 PCIe NVMe Gen3x4 TLC 3100/1100 MB/s (SP256GBP34A80M28)


Symbol:
SP256GBP34A80M28
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4713436123750 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
NVMe wersja | 1.3 |
Losowy odczyt (4KB) | 500 IOPS |
Prędkość zapisu nośnika | 3000 MB/s |
Łącze PCI Express | x4 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na wstrząsy |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Prędkość odczytu z nośnika | 3400 MB/s |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Losowy zapis (4KB) | 600 IOPS |
NVMe | Tak |
Typ pamięci | SLC |
Interfejs | PCI Express 3.0 |
Certyfikaty | CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC |
Waga produktu | 8 g |
Wysokość produktu | 80 mm |
Szerokość produktu | 22 mm |
Głębokość produktu | 3,5 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Odporność na wibracje | 1500 G |
Szerokość | 145mm |
Długość | 85mm |
Wysokość | 15mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.