-
FITMIN Cat Purity Kitten 1,5kg






Symbol:
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8595237013562 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Wiek zwierzęcia | Kocięta |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Wiek pupila | Junior |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Waga produktu | 1,5 kg |
Rodzaj opakowania | Worek |
Główny smak | Wieprzowina |
Główny smak | Drób |
Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Kategoria | Dla kota |
Ilość | 1 |
Zawartość witaminy B6 | 15,5 mg/kg |
Zawartość cynku | 154 mg/kg |
Zawartość żelaza | 205 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 21100 IU/kg |
Zawartość jodu | 2,7 mg/kg |
Wapń | 1,2% |
Metaboliczna energia (ME) | 18 MJ/kg |
Włókna surowe | 2% |
Fosfor | 0,9% |
Zawartość biotyny | 1,1 μg/kg |
Zawartość miedzi | 21 mg/kg |
Popiół surowy | 7% |
Zawartość witaminy C | 225 mg/kg |
Zawartość manganu | 43 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 128 μg/kg |
Zawartość selenu | 0,5 mg/kg |
Sód | 0,4% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 5 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 13,5 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1600 IU/kg |
Zawartość tauryny | 1320 mg/kg |
Białko | 38% |
Zawartość tłuszczu | 22% |
Zawartość witaminy E | 260 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 30 mg/kg |
Szerokość | 350mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 200mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.