-
HP EliteBook 865 G10 Ryzen 7 Pro 7840U 16"WUXGA AG 400nits AG 16GB DDR5 SSD512GB Radeon 780M 76Wh W11Pro 3Y OnSite
















































Symbol:
819B4EA
5692.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 198122654376 |
Zamówienie telefoniczne: 662121200
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Generacja procesora | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
Cache procesora | 16 MB |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Producent procesora | AMD |
Model procesora | 7840U |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
Liczba wątków | 16 |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Ilość wolnych gniazd pamięci | 1 |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Bez ECC | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Pozycjonowanie na rynku | Premium |
Typ produktu | Laptop |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Clamshell |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Zasilanie USB | Tak |
Moc adaptera AC | 100 W |
USB Type-C charging port | Tak |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Szerokość produktu | 358,7 mm |
Głębokość produktu | 251 mm |
Wysokość produktu | 19,2 mm |
Waga produktu | 1,73 kg |
Rodzaj ochrony hasłem | Użytkownik |
Rodzaj ochrony hasłem | BIOS |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Model kontrolera WLAN | RZ616 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Rysik | Nie |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 400 cd/m² |
Paleta barw | 100% |
Ekran dotykowy | Nie |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Typ HD | WUXGA |
Przekątna ekranu | 16" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | B&O PLAY |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | Wyszukiwarka Bing dla IE11; HP Audio Switch; Dokumentacja HP; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe™; Kup pakiet Office (sprzedawany oddzielnie); HP JumpStarts; HP Setup Integrated OOBE; Oprogramowani |
Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Certyfikaty zgodności | GS mark |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość komór baterii | 6 |
Pojemność baterii | 76 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Model urządzenia wejściowego | HP Premium Keyboard |
Dodatkowe cechy klawiatury | Spill-resistant |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Narzędzia do zarządzania HP | HP Client Catalog (do pobrania); Pakiety sterowników HP (do pobrania); HP Image Assistant (do pobrania); Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Manageability Integration Kit |
HP Support Assistant | Tak |
Segment HP | Biznes |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786295270 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850889479; (B19) 194850889486 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 550mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 340mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.