-
HP ProBook 445 G10 Ryzen5 7530U 14''FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 7 BLK 51Wh W11Pro 3Y OnSite






























Symbol:
968R5ET
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 197961529517 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | Informacje o bezpieczeństwie stosowania produktu HP 933XL / CN054A Zawiera benzoizotiazolinon oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol, etoksylowany. Może powodować wystąpienie reakcji alergiczn |
Typ pamięci procesora | L3 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Producent procesora | AMD |
Cache procesora | 16 MB |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Model procesora | 7530U |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
Liczba wątków | 12 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Korekcja ECC | Nie |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Bez ECC | Tak |
Kolor produktu | Srebrny |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Nazwa koloru | Pokrywa i podstawa w kolorze natural silver, aluminiowa ramka klawiatury w kolorze natural silver |
Typ produktu | Laptop |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,38 kg |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Szerokość produktu | 321,9 mm |
Głębokość produktu | 213,9 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | MediaTek RZ616 |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Tak |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Głębokość opakowania | 449 mm |
Rysik | Nie |
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 45% |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Service |
Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Waga baterii/akumulatora | 180 g |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 51 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Ilość głośników | 2 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 886111334957 |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
Narzędzia do zarządzania HP | Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Client Catalog (do pobrania); HP Manageability Integration Kit Gen4 (do pobrania); HP Image Assistant Ge |
HP Smart AC Adapter | Tak |
Segment HP | Biznes |
HP Support Assistant | Tak |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 1 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 130 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 40 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 88 |
Szerokość | 69mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 483mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.