-
HP ProOne AIO 240 G10 i3-N300 23,8"FHD IPS 250nits AG 8GB DDR4 SSD512 UHD W11Pro 3Y OnSite








Symbol:
936J0EA
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 197961567427 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Liczba wątków | 8 |
Cache procesora | 6 MB |
Producent procesora | Intel |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Model procesora | i3-N300 |
Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Biały |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga (z podstawą) | 5,37 kg |
Wysokość opakowania | 525 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 419 mm |
Szerokość opakowania | 641 mm |
Głębokość opakowania | 277 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 183,7 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,5 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,6 mm |
Waga produktu | 5,37 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Producent karty WLAN | Realtek |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Model kontrolera WLAN | RTL8822BE |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Typ produktu | All-in-One PC |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
Jasność | 250 cd/m² |
Paleta barw | 72% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Wbudowane głośniki | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3274 |
Oprogramowanie przed instalacją | Wyszukiwarka Bing dla IE11; HP Audio Switch; Dokumentacja HP; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe™; Kup pakiet Office (sprzedawany oddzielnie); HP JumpStarts; HP Setup Integrated OOBE; Oprogramowani |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Łączna liczba złączy SATA | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Suma megapikseli | 5 MP |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Obudowa | All-in-One |
HP JumpStart | Tak |
Segment HP | Biznes |
HP Support Assistant | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786295270 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 340 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 176 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 154 |
Szerokość | 175mm |
Długość | 640mm |
Wysokość | 455mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.