-
MONITOR SAMSUNG LED 27" LS27D406GAUXEN 100Hz


































Symbol:
LS27D406GAUXEN
782.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095803098 |
Zamówienie telefoniczne: 662121200
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
Pobór mocy (max) | 50 W |
Pobór mocy | 14 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Waga (z podstawą) | 4 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 39,8 mm |
Waga (bez podstawy) | 2,7 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 612,7 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 360,9 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 538,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 219 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,7 mm |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Stojak typu | HAS stojak |
Waga wraz z opakowaniem | 5,6 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Szerokość opakowania | 655 mm |
Wysokość opakowania | 109 mm |
Głębokość opakowania | 488 mm |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Przewody | HDMI |
Przewody | Zasilanie |
Jasność wyświetlacza (min) | 200 cd/m² |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ HD | Full HD |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68 cm |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | IPS |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Obracany | -45 - 45° |
Regulowana wysokość (max) | 10,5 cm |
Kąt obrotu wokół osi | -92 - 92° |
Regulacja wysokości | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -3 - 25° |
Obrotowe | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja USB hub | 2.0 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Automatyczny przełącznik źródła | Tak |
Wyłącznik czasowy Plus | Tak |
Rozmiar obrazu | Y |
Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2109449 |
Szerokość | 488mm |
Długość | 115mm |
Wysokość | 656mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.