-
OSHEE & IGA Team Vitamin Woda kokosowa melon 555ml


Symbol:
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5908260259693 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Bez konserwantów | Tak |
Smak | Cytryna, Limonka |
Nie zawiera aromatów żywnościowych | Tak |
Brak słodzików | Tak |
Bez barwników | Tak |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Potas |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Biotyna |
Zawiera witaminy | Niacyna |
Zawiera witaminy | Magnez |
Typ produktu | Napój niegazowany |
Pojemność | 555 ml |
Zawartość węglowodanów (na 100 ml ) | 3,7 g |
Zawartość witaminy B6 (na porcję) | 0,78 mg |
Zawartość witaminy C (na porcję) | 66,6 mg |
Zawartość potasu (na porcję) | 300 mg |
Wartość energetyczna (na 100 ml) | 64 kJ |
Wartość energetyczna (na 100 ml) | 15 kcal |
Zawartość soli (na 100 g) | 0,02 g |
Zawartość cukru (/100 ml) | 3,5 g |
Zawartość magnezu (na porcję) | 56,1 mg |
Zawartość Biotyny (na porcję) | 27,8 µg |
Zawartość niacyny (witamina B3) (na porcję) | 8,88 mg |
Szerokość | 70mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 195mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.