-
Serwer Actina Solar E 110 S8+ Xeon 4309Y/2x16GB/2x480GB/350W 3 lata on-site




Symbol:
SRWAAARAC0035
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443345565 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | 4309Y |
Cache procesora | 12 MB |
Producent procesora | Intel |
Liczba procesorów | 1 |
Generacja procesora | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Układ płyty głównej | Intel C621A |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Typ procesora | Intel® Xeon Silver |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Aspeed AST2600 |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Gniazda pamięci | DIMM x 8 |
Maksymalna pojemność pamięci | 2 TB |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Relingi | Tak |
Obudowa | Rack (1U) |
Format płyty głównej | ATX |
Kolor produktu | Czarny |
Liczba głównych źródeł zasilania | 1 |
Zasilanie | 350 W |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Nie |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Długość kabla zasilającego | 2 m |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50-60 Hz |
Wysokość produktu | 43 mm |
Głębokość produktu | 503 mm |
Szerokość produktu | 437 mm |
Waga produktu | 20 kg |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Wi-Fi | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Liczba kontrolerów LAN | 1 |
Kontroler LAN | Intel I210 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x) | 3 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
System operacyjny | Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit |
Hot-swap | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 480 GB |
Całkowita pojemność dysków | 960 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 2 |
Interfejs pamięci SSD | SATA III |
Obsługiwane rozmiary dysków SSD | 2.5" |
Rozmiar SSD | 2.5" |
Poziomy RAID | 5 |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | 0 |
Poziomy RAID | 1 |
Napęd optyczny | Nie |
Usługa RAID | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Łączna liczba złączy SATA | 10 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość kabli zasilających | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Gwarancja:
36 miesięcy
System operacyjny:
Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit
Pamięć RAM:
32 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.