-
Serwer Actina Solar E 110 S8+ Xeon 4309Y/2x16GB/2x480GB/350W/Windows Server 2022 Essentials 3 lata on-site




Symbol:
SRWAAARAC0036
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443345572 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Producent procesora | Intel |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Typ procesora | Intel® Xeon Silver |
Cache procesora | 12 MB |
Liczba procesorów | 1 |
Układ płyty głównej | Intel C621A |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 4309Y |
Model wbudowanej karty graficznej | Aspeed AST2600 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Gniazda pamięci | DIMM x 8 |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 2 TB |
Obudowa | Rack (1U) |
Relingi | Tak |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Format płyty głównej | ATX |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50-60 Hz |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Długość kabla zasilającego | 2 m |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Nie |
Liczba głównych źródeł zasilania | 1 |
Zasilanie | 350 W |
Waga produktu | 20 kg |
Głębokość produktu | 503 mm |
Szerokość produktu | 437 mm |
Wysokość produktu | 43 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
Liczba kontrolerów LAN | 1 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Nie |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Kontroler LAN | Intel I210 |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x) | 3 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows Server 2022 Essentials |
System operacyjny | Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit |
Obsługiwane rozmiary dysków SSD | 2.5" |
Rozmiar SSD | 2.5" |
Hot-swap | Tak |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | 1 |
Poziomy RAID | 5 |
Poziomy RAID | 0 |
Usługa RAID | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Interfejs pamięci SSD | SATA III |
Całkowita pojemność dysków | 960 GB |
Pojemność pamięci SSD | 480 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 2 |
Ilość kabli zasilających | 1 |
Łączna liczba złączy SATA | 10 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Szerokość | 610mm |
Długość | 205mm |
Wysokość | 750mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
System operacyjny:
Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit (2)
Pamięć RAM:
32 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.