-
Serwer Actina Solar E 110 S8+ Xeon 4309Y/2x16GB/2x960SSD/350W 3 lata on-site




Symbol:
SRWAAARAC0037
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443345589 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Układ płyty głównej | Intel C621A |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Intel® Xeon Silver |
Cache procesora | 12 MB |
Liczba procesorów | 1 |
Model procesora | 4309Y |
Producent procesora | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Aspeed AST2600 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 2 TB |
Gniazda pamięci | DIMM x 8 |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Pamięć RAM | 32 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Format płyty głównej | ATX |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Obudowa | Rack (1U) |
Relingi | Tak |
Długość kabla zasilającego | 2 m |
Liczba głównych źródeł zasilania | 1 |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Nie |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50-60 Hz |
Zasilanie | 350 W |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Waga produktu | 20 kg |
Wysokość produktu | 43 mm |
Głębokość produktu | 503 mm |
Szerokość produktu | 437 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
Liczba kontrolerów LAN | 1 |
Kontroler LAN | Intel I210 |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x) | 3 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
System operacyjny | Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit |
Obsługiwane rozmiary dysków SSD | 2.5" |
Rozmiar SSD | 2.5" |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | 0 |
Poziomy RAID | 1 |
Poziomy RAID | 5 |
Usługa RAID | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1,92 TB |
Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
Hot-swap | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 2 |
Interfejs pamięci SSD | SATA III |
Ilość kabli zasilających | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Łączna liczba złączy SATA | 10 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Gwarancja:
36 miesięcy
System operacyjny:
Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit (3)
Pamięć RAM:
32 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.