-
Serwer Actina Solar E 110 S8+ Xeon 4314/2x16GB/2x960SSD/350W/Windows Server 2022 Std 3 lata on-site




Symbol:
SRWAAARAC0040
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443345619 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Model procesora | 4314 |
Układ płyty głównej | Intel C621A |
Typ procesora | Intel® Xeon Silver |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Liczba procesorów | 1 |
Cache procesora | 24 MB |
Producent procesora | Intel |
Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Aspeed AST2600 |
Gniazda pamięci | DIMM x 8 |
Maksymalna pojemność pamięci | 2 TB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Pamięć RAM | 32 GB |
Relingi | Tak |
Obudowa | Rack (1U) |
Format płyty głównej | ATX |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Liczba głównych źródeł zasilania | 1 |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Długość kabla zasilającego | 2 m |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50-60 Hz |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Nie |
Zasilanie | 350 W |
Szerokość produktu | 437 mm |
Waga produktu | 20 kg |
Wysokość produktu | 43 mm |
Głębokość produktu | 503 mm |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Liczba kontrolerów LAN | 1 |
Wi-Fi | Nie |
Kontroler LAN | Intel I210 |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x) | 3 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows Server 2022 Essentials |
System operacyjny | Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 2 |
Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
Rozmiar SSD | 2.5" |
Obsługiwane rozmiary dysków SSD | 2.5" |
Interfejs pamięci SSD | SATA III |
Hot-swap | Tak |
Poziomy RAID | 5 |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | 1 |
Poziomy RAID | 0 |
Usługa RAID | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1,92 TB |
Ilość kabli zasilających | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Łączna liczba złączy SATA | 10 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Gwarancja:
36 miesięcy
System operacyjny:
Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit (6)
Pamięć RAM:
32 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.