-
Victron Energy Monitor BMV-712 BlueTooth Czarny


Symbol:
BAM030712200R
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8719076049524 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Monitoring napięcia | Tak |
Przeznaczenie | System fotowoltaiczny |
Typ produktu | Monitor akumulatorów |
Zakres pomiaru temperatury | -20 - 50 °C |
Synchronizacja danych ze smartfonem | Tak |
Dedykowana aplikacja | VictronConnect |
Monitorowanie temperatury | Tak |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Stopień ochrony IP | IP55 |
Bluetooth | Tak |
Typ mocowania | M10 |
Kolor produktu | Czarny |
Port VE.Direct | Tak |
Zakres napięcia DC | 6,5 - 70 V |
Obsługiwana pojemność akumulatora | 1 - 9999 Ah |
Średnica produktu | 63 mm |
Szerokość | 280mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 230mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.